ØD | 4 mm |
---|---|
Passo (a partire da) | 0,8 mm |
P bis | 1 mm |
L2 | 15,24 mm |
ØDmin | 3,9 mm |
Alimentazione ottimizzata del refrigerante | sì |
LH | 18 mm |
w | 0,1 mm |
---|---|
S | 0,45 mm |
f | 1,95 mm |
a | 3,65 mm |
d | 2,7 mm |
t | 0,46 mm |
La nostra gamma standard offre il portautensile adatto per ogni inserto.
Trova la soluzione adattaContattateci!
Il nostro team sarà lieto di aiutarvi in qualsiasi momento.