Disponible immédiatement en stock. Sous réserve de vente préalable. Le prix indiqué est le prix catalogue par pièce.
| ØD | 4 mm |
|---|---|
| Pas (à partir de) | 0,8 mm |
| P bis | 1 mm |
| L2 | 15,24 mm |
| ØDmin | 3,9 mm |
| Amélioré par le liquide de refroidissement | oui |
| LH | 18 mm |
| w | 0,1 mm |
|---|---|
| S | 0,45 mm |
| f | 1,95 mm |
| a | 3,65 mm |
| d | 2,7 mm |
| t | 0,46 mm |
Notre gamme standard propose des porte-outils adaptés à chaque plaquette de coupe.
Trouvez la solution d'outillage adaptée à vos besoinsContactez-nous!
Notre équipe se fera un plaisir de vous aider à tout moment.