Disponible immédiatement en stock. Sous réserve de vente préalable. Le prix indiqué est le prix catalogue par pièce.
| En fonction de la taille du filetage | M20 |
|---|---|
| Diamètre nominal du filetage | 18,65 mm |
| H1 | 0,95 mm |
| P | 1,75 mm |
| ØDS | 13,7 mm |
| b | 4,5 mm |
|---|---|
| w | 0,21 mm |
| S | 3,4 mm |
| ZEFP | 3 |
Notre gamme standard propose des porte-outils adaptés à chaque plaquette de coupe.
Trouvez la solution d'outillage adaptée à vos besoinsContactez-nous!
Notre équipe se fera un plaisir de vous aider à tout moment.