ØD | 5 mm |
---|---|
Passo (a partire da) | 1 mm |
P bis | 1,25 mm |
L2 | 25,4 mm |
ØDmin | 4,8 mm |
Alimentazione ottimizzata del refrigerante | sì |
LH | 28 mm |
w | 0,12 mm |
---|---|
S | 0,55 mm |
f | 2,25 mm |
a | 4,55 mm |
d | 3,55 mm |
t | 0,7 mm |
La nostra gamma standard offre il portautensile adatto per ogni inserto.
Trova la soluzione adattaContattateci!
Il nostro team sarà lieto di aiutarvi in qualsiasi momento.