ØD | 5 mm |
---|---|
Passo (a partire da) | 0,75 mm |
P bis | 1 mm |
L2 | 15,24 mm |
ØDmin | 5,1 mm |
Alimentazione ottimizzata del refrigerante | sì |
LH | 18 mm |
w | 0,09 mm |
---|---|
S | 0,45 mm |
f | 2,4 mm |
a | 4,85 mm |
d | 3,65 mm |
t | 0,57 mm |
La nostra gamma standard offre il portautensile adatto per ogni inserto.
Trova la soluzione adattaContattateci!
Il nostro team sarà lieto di aiutarvi in qualsiasi momento.