ØD | 5 mm |
---|---|
Passo (a partire da) | 0,5 mm |
P bis | 0,75 mm |
L2 | 15,24 mm |
ØDmin | 5,2 mm |
Alimentazione ottimizzata del refrigerante | sì |
LH | 18 mm |
w | 0,06 mm |
---|---|
S | 0,35 mm |
f | 2,45 mm |
a | 4,95 mm |
d | 3,75 mm |
t | 0,43 mm |
La nostra gamma standard offre il portautensile adatto per ogni inserto.
Trova la soluzione adattaContattateci!
Il nostro team sarà lieto di aiutarvi in qualsiasi momento.