Disponible immédiatement en stock. Sous réserve de vente préalable. Le prix indiqué est le prix catalogue par pièce.
| En fonction de la taille du filetage | M8 |
|---|---|
| Diamètre nominal alternatif | 7,5 mm |
| HA | 0,29 mm |
| HB | 0,05 mm |
| HC | 0,24 mm |
| TP | 0,45 mm |
|---|---|
| ØDS | 6,7 mm |
| S | 2,9 mm |
| PDXmax | 0,6 mm |
| ZEFP | 3 |
Notre gamme standard propose des porte-outils adaptés à chaque plaquette de coupe.
Trouvez la solution d'outillage adaptée à vos besoinsContactez-nous!
Notre équipe se fera un plaisir de vous aider à tout moment.