Disponible immédiatement en stock. Sous réserve de vente préalable. Le prix indiqué est le prix catalogue par pièce.
| ØD | 6 mm |
|---|---|
| Filets/pouce | 19 |
| L2 | 15,24 mm |
| ØDmin | 6,2 mm |
| Amélioré par le liquide de refroidissement | oui |
| LH | 18 mm |
| H1 | 0,86 mm |
| S | 1 mm |
|---|---|
| f | 2,95 mm |
| a | 5,95 mm |
| d | 3,95 mm |
| R | 0,18 mm |
| P | 1,34 mm |
Notre gamme standard propose des porte-outils adaptés à chaque plaquette de coupe.
Trouvez la solution d'outillage adaptée à vos besoinsContactez-nous!
Notre équipe se fera un plaisir de vous aider à tout moment.