Disponible immédiatement en stock. Sous réserve de vente préalable. Le prix indiqué est le prix catalogue par pièce.
| ØD | 5 mm |
|---|---|
| TP | 0,75 mm |
| L2 | 15,24 mm |
| ØDmin | 5,1 mm |
| Amélioré par le liquide de refroidissement | oui |
| LH | 18 mm |
| HC | 0,41 mm |
| HA | 0,49 mm |
|---|---|
| HB | 0,08 mm |
| S | 0,5 mm |
| f | 2,4 mm |
| a | 4,85 mm |
| d | 4,15 mm |
| PDX | 0,5 mm |
Notre gamme standard propose des porte-outils adaptés à chaque plaquette de coupe.
Trouvez la solution d'outillage adaptée à vos besoinsContactez-nous!
Notre équipe se fera un plaisir de vous aider à tout moment.