Disponible immédiatement en stock. Sous réserve de vente préalable. Le prix indiqué est le prix catalogue par pièce.
| ØD | 4 mm |
|---|---|
| TP | 0,5 mm |
| L2 | 15,24 mm |
| ØDmin | 4,2 mm |
| Amélioré par le liquide de refroidissement | oui |
| LH | 18 mm |
| HC | 0,27 mm |
| HA | 0,32 mm |
|---|---|
| HB | 0,05 mm |
| S | 0,4 mm |
| f | 1,95 mm |
| a | 3,95 mm |
| d | 3,45 mm |
| PDX | 0,4 mm |
Notre gamme standard propose des porte-outils adaptés à chaque plaquette de coupe.
Trouvez la solution d'outillage adaptée à vos besoinsContactez-nous!
Notre équipe se fera un plaisir de vous aider à tout moment.