Disponible immédiatement en stock. Sous réserve de vente préalable. Le prix indiqué est le prix catalogue par pièce.
| H1 | 2,71 mm |
|---|---|
| P | 4,23 mm |
| Filets/pouce | 6 |
| ØDS | 21,7 mm |
| Diamètre nominal alternatif | 38,3 mm |
| b | 5,85 mm |
|---|---|
| S | 3,1 mm |
| ZEFP | 3 |
| R | 0,58 mm |
| En fonction de la taille du filetage | BSW 1 1/2" |
Notre gamme standard propose des porte-outils adaptés à chaque plaquette de coupe.
Trouvez la solution d'outillage adaptée à vos besoinsContactez-nous!
Notre équipe se fera un plaisir de vous aider à tout moment.