Disponible inmediatamente ex stock. Sujeto a venta previa. El precio indicado es el precio de lista por pieza.
| H1 | 2,71 mm |
|---|---|
| P | 4,23 mm |
| Roscas/pulgada | 6 |
| ØDS | 21,7 mm |
| Alternativo al diámetro nominal | 38,3 mm |
| b | 5,85 mm |
|---|---|
| S | 3,1 mm |
| ZEFP | 3 |
| R | 0,58 mm |
| Según tamaño de rosca | BSW 1 1/2" |
Nuestra gama estándar ofrece portaherramientas adecuados para cada plaquita de corte.
Encuentre su herramienta adecuadaPóngase en contacto con nosotros!
Nuestro equipo estará encantado de ayudarle en cualquier momento.