Disponible inmediatamente ex stock. Sujeto a venta previa. El precio indicado es el precio de lista por pieza.
| ØD | 4 mm |
|---|---|
| Roscas/pulgada | 24 |
| L2 | 15,24 mm |
| ØDmin | 4,2 mm |
| Mejorada mediante refrigerante | sí |
| LH | 18 mm |
| H1 | 0,57 mm |
| w | 0,13 mm |
|---|---|
| S | 0,65 mm |
| f | 1,95 mm |
| a | 3,95 mm |
| d | 3,05 mm |
| P | 1,06 mm |
Nuestra gama estándar ofrece portaherramientas adecuados para cada plaquita de corte.
Encuentre su herramienta adecuadaPóngase en contacto con nosotros!
Nuestro equipo estará encantado de ayudarle en cualquier momento.