Disponibile a magazzino, slavo vendita. Il prezzo indicato è il prezzo di listino per pezzo.
| ØD | 4 mm |
|---|---|
| P | 0,4 mm |
| L2 | 5,08 mm |
| ØDmin | 1,57 mm |
| Alimentazione ottimizzata del refrigerante | sì |
| LH | 13 mm |
| w | 0,05 mm |
|---|---|
| S | 0,2 mm |
| a | 1,4 mm |
| d | 0,98 mm |
| t | 0,22 mm |
| Filettatura a passo standard | M2 |
La nostra gamma standard offre il portautensile adatto per ogni inserto.
Trova la soluzione adattaContattateci!
Il nostro team sarà lieto di aiutarvi in qualsiasi momento.