Disponibile a magazzino, slavo vendita. Il prezzo indicato è il prezzo di listino per pezzo.
| ØD | 4 mm |
|---|---|
| P | 0,35 mm |
| L2 | 4,06 mm |
| ØDmin | 1,22 mm |
| Alimentazione ottimizzata del refrigerante | sì |
| LH | 13 mm |
| w | 0,04 mm |
|---|---|
| S | 0,18 mm |
| a | 1,1 mm |
| d | 0,71 mm |
| t | 0,19 mm |
| Filettatura a passo standard | M1,6 |
La nostra gamma standard offre il portautensile adatto per ogni inserto.
Trova la soluzione adattaContattateci!
Il nostro team sarà lieto di aiutarvi in qualsiasi momento.