Disponible immédiatement en stock. Sous réserve de vente préalable.
| ØD | 6 mm |
|---|---|
| TP | 1 mm |
| L2 | 25,4 mm |
| ØDmin | 6,2 mm |
| Amélioré par le liquide de refroidissement | oui |
| LH | 28 mm |
| HC | 0,54 mm |
| HA | 0,65 mm |
|---|---|
| HB | 0,11 mm |
| S | 0,6 mm |
| f | 2,95 mm |
| a | 5,95 mm |
| d | 5,05 mm |
| PDX | 0,6 mm |
Notre gamme standard propose des porte-outils adaptés à chaque plaquette de coupe.
Trouvez la solution d'outillage adaptée à vos besoinsContactez-nous!
Notre équipe se fera un plaisir de vous aider à tout moment.