Disponible immédiatement en stock. Sous réserve de vente préalable. Le prix indiqué est le prix catalogue par pièce.
| En fonction de la taille du filetage | M27 |
|---|---|
| Pas (à partir de) | 1,5 mm |
| P bis | 2,75 mm |
| ØDS | 21,7 mm |
| b | 5,85 mm |
| w | 0,18 mm |
|---|---|
| S | 4,5 mm |
| ZEFP | 3 |
| tmax | 1,62 mm |
Notre gamme standard propose des porte-outils adaptés à chaque plaquette de coupe.
Trouvez la solution d'outillage adaptée à vos besoinsContactez-nous!
Notre équipe se fera un plaisir de vous aider à tout moment.