Disponible immédiatement en stock. Sous réserve de vente préalable. Le prix indiqué est le prix catalogue par pièce.
| ØD | 5 mm |
|---|---|
| TP | 1 mm |
| L2 | 15,24 mm |
| ØDmin | 4,8 mm |
| Amélioré par le liquide de refroidissement | oui |
| LH | 18 mm |
| HC | 0,54 mm |
| HA | 0,65 mm |
|---|---|
| HB | 0,11 mm |
| S | 0,6 mm |
| f | 2,25 mm |
| a | 4,55 mm |
| d | 3,55 mm |
| PDX | 0,6 mm |
Notre gamme standard propose des porte-outils adaptés à chaque plaquette de coupe.
Trouvez la solution d'outillage adaptée à vos besoinsContactez-nous!
Notre équipe se fera un plaisir de vous aider à tout moment.