Disponible immédiatement en stock. Sous réserve de vente préalable. Le prix indiqué est le prix catalogue par pièce.
| ØD | 7 mm |
|---|---|
| w | 2 mm |
| L2 | 25,4 mm |
| ØDmin | 7,2 mm |
| Amélioré par le liquide de refroidissement | oui |
| LH | 28 mm |
| f | 3,45 mm |
|---|---|
| a | 6,95 mm |
| d | 4,25 mm |
| R | 0 mm |
| tmax | 2,5 mm |
Notre gamme standard propose des porte-outils adaptés à chaque plaquette de coupe.
Trouvez la solution d'outillage adaptée à vos besoinsContactez-nous!
Notre équipe se fera un plaisir de vous aider à tout moment.