Disponible immédiatement en stock. Sous réserve de vente préalable. Le prix indiqué est le prix catalogue par pièce.
| ØD | 10 mm |
|---|---|
| w | 3 mm |
| L2 | 30,5 mm |
| ØDmin | 10,5 mm |
| Amélioré par le liquide de refroidissement | oui |
| LH | 33 mm |
| f | 4,95 mm |
|---|---|
| a | 9,95 mm |
| d | 5,45 mm |
| R | 0 mm |
| tmax | 4 mm |
Notre gamme standard propose des porte-outils adaptés à chaque plaquette de coupe.
Trouvez la solution d'outillage adaptée à vos besoinsContactez-nous!
Notre équipe se fera un plaisir de vous aider à tout moment.