Disponible immédiatement en stock. Sous réserve de vente préalable. Le prix indiqué est le prix catalogue par pièce.
| H1 | 0,86 mm |
|---|---|
| Filets/pouce | 19 |
| ØDS | 9,7 mm |
| Diamètre nominal alternatif | 13 mm |
| b | 3,6 mm |
| S | 2,5 mm |
|---|---|
| ZEFP | 3 |
| R | 0,18 mm |
| En fonction de la taille du filetage | G 1/4" |
Notre gamme standard propose des porte-outils adaptés à chaque plaquette de coupe.
Trouvez la solution d'outillage adaptée à vos besoinsContactez-nous!
Notre équipe se fera un plaisir de vous aider à tout moment.