Disponible immédiatement en stock. Sous réserve de vente préalable. Le prix indiqué est le prix catalogue par pièce.
| En fonction de la taille du filetage | M10 |
|---|---|
| Diamètre nominal alternatif | 9,5 mm |
| Pas (à partir de) | 0,5 mm |
| P bis | 1 mm |
| ØDS | 7,7 mm |
| b | 3,15 mm |
|---|---|
| w | 0,04 mm |
| S | 2,95 mm |
| ZEFP | 3 |
| tmax | 0,68 mm |
Notre gamme standard propose des porte-outils adaptés à chaque plaquette de coupe.
Trouvez la solution d'outillage adaptée à vos besoinsContactez-nous!
Notre équipe se fera un plaisir de vous aider à tout moment.