Disponible immédiatement en stock. Sous réserve de vente préalable. Le prix indiqué est le prix catalogue par pièce.
| En fonction de la taille du filetage | M20 |
|---|---|
| Diamètre nominal du filetage | 19,8 mm |
| H1 | 1,08 mm |
| P | 2 mm |
| ØDS | 13,7 mm |
| b | 4,5 mm |
|---|---|
| w | 0,25 mm |
| S | 3,3 mm |
| ZEFP | 3 |
Notre gamme standard propose des porte-outils adaptés à chaque plaquette de coupe.
Trouvez la solution d'outillage adaptée à vos besoinsContactez-nous!
Notre équipe se fera un plaisir de vous aider à tout moment.