Disponible immédiatement en stock. Sous réserve de vente préalable. Le prix indiqué est le prix catalogue par pièce.
| ØD | 6 mm |
|---|---|
| Pas (à partir de) | 1,25 mm |
| P bis | 1,5 mm |
| L2 | 20,32 mm |
| ØDmin | 6,2 mm |
| Amélioré par le liquide de refroidissement | oui |
| LH | 23 mm |
| w | 0,16 mm |
|---|---|
| S | 0,75 mm |
| f | 2,95 mm |
| a | 5,95 mm |
| d | 3,95 mm |
| t | 0,84 mm |
Notre gamme standard propose des porte-outils adaptés à chaque plaquette de coupe.
Trouvez la solution d'outillage adaptée à vos besoinsContactez-nous!
Notre équipe se fera un plaisir de vous aider à tout moment.