Disponible immédiatement en stock. Sous réserve de vente préalable. Le prix indiqué est le prix catalogue par pièce.
| ØD | 5 mm |
|---|---|
| Pas (à partir de) | 1 mm |
| P bis | 1,25 mm |
| L2 | 15,24 mm |
| ØDmin | 4,8 mm |
| Amélioré par le liquide de refroidissement | oui |
| LH | 18 mm |
| w | 0,12 mm |
|---|---|
| S | 0,55 mm |
| f | 2,25 mm |
| a | 4,55 mm |
| d | 3,55 mm |
| t | 0,7 mm |
Notre gamme standard propose des porte-outils adaptés à chaque plaquette de coupe.
Trouvez la solution d'outillage adaptée à vos besoinsContactez-nous!
Notre équipe se fera un plaisir de vous aider à tout moment.