Disponible immédiatement en stock. Sous réserve de vente préalable. Le prix indiqué est le prix catalogue par pièce.
| ØD | 4 mm |
|---|---|
| f | 1,85 mm |
| L2 | 20,3 mm |
| R | 0,2 mm |
| Amélioré par le liquide de refroidissement | oui |
| ØDCMIN | 3,7 mm |
| ØDCMAX | 4 mm |
|---|---|
| LH | 23 mm |
| L3 | 15 mm |
| a | 3,55 mm |
| d | 3,4 mm |
Notre gamme standard propose des porte-outils adaptés à chaque plaquette de coupe.
Trouvez la solution d'outillage adaptée à vos besoinsContactez-nous!
Notre équipe se fera un plaisir de vous aider à tout moment.