Disponible inmediatamente ex stock. Sujeto a venta previa. El precio indicado es el precio de lista por pieza.
| ØD | 5 mm |
|---|---|
| Paso (a partir de) | 1 mm |
| P bis | 1,25 mm |
| L2 | 15,24 mm |
| ØDmin | 4,8 mm |
| Mejorada mediante refrigerante | sí |
| LH | 18 mm |
| w | 0,12 mm |
|---|---|
| S | 0,55 mm |
| f | 2,25 mm |
| a | 4,55 mm |
| d | 3,55 mm |
| t | 0,7 mm |
Nuestra gama estándar ofrece portaherramientas adecuados para cada plaquita de corte.
Encuentre su herramienta adecuadaPóngase en contacto con nosotros!
Nuestro equipo estará encantado de ayudarle en cualquier momento.